Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Riferimeno al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a); art. 14
Sindaco e Giunta Comunale 2019-2024
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato |
Giatti Domenico - Sindaco | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Mecchia Stefano - Vice Sindaco | Decreto n. 5 del 03.06.2019 | 5 anni |
Petris Silvia - Assessore | Decreto n. 5 del 03.06.2019 | 5 anni |
Damiani Paolo - Assessore | Decreto n. 5 del 03.06.2019 | 5 anni |
Cimenti Nicola - Assessore | Decreto n. 5 del 03.06.2019 | 5 anni |
Consiglio Comunale 2019-2024
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato |
Giatti Domenico - Sindaco | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Mecchia Stefano - Vice Sindaco | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Petris Silvia - Assessore | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Damiani Paolo - Assessore | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Cimenti Nicola - Assessore | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Candotti Delia | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Roseano Roberto | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | in carica fino al 17.06.2020 |
Brovedani Massimiliano | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Romanin Karim | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Schneider Emanuele | Del. Consiglio n. 13 del 30.06.2020 | in carica dal 30.06.2020 |
Ciani Paolo | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Concina Ketti | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Polonia Osvaldo | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Mazzolini Lino | Del. Consiglio n. 23 del 11.06.2019 | 5 anni |
Atti di nomina Amministrazione 2019-2024
Curricula Amministratori 2019-2024
curriculum_Giatti.pdf106 KB
curriculum_Mecchia.pdf342 KB
curriculum_Petris.pdf350 KB
curriculum_Damiani.pdf563 KB
curriculum_Cimenti.pdf598 KB
curriculum_Candotti.pdf327 KB
curriculum_Roseano.pdf323 KB
curriculum_romanin.pdf331 KB
curriculum_Ciani.pdf330 KB
curriculum_Concina.pdf328 KB
curriculum_Polonia.pdf348 KB
curriculum_Mazzolini.pdf554 KB
curriculum_Schneider.pdf341 KB
Con Decreto 22 maggio 2018, n.0123/Pres.,il Presidente FVG ha sospeso,con decorrenza immediata,il Cons. Com.le di Villa Santina,ha nominato quale Commissario provvisorio il dott. Loris TONEGUZZI e dato avvio al procedimento di scioglimento del Cons.Com.le
DPREG_SOSP_123.pdf57 KB
D_P_REG_0137_18.pdf85 KB
CV_loris_toneguzzi.pdf113 KB
Compensi connessi alla carica di Commissario Straordinario
2018 | 2019 | |
Toneguzzi Loris | € 9.606,77 |
Sindaco e Giunta Comunale
Amministratore | Atto di Nomina | Durata del mandato |
Polonia Romano - Sindaco | Delibera consiglio comunale n. 11 del 09.06.2014 | 5 anni |
Cimenti Roberto - Vicesindaco | Delibera consiglio comunale n. 16 del 09.06.2014 | 5 anni |
Del Fabbro Claudio - Assessore | Delibera consiglio comunale n. 16 del 09.06.2014 | 5 anni |
Candotti Adelia - Assessore | Delibera consiglio comunale n. 16 del 09.06.2014 | 5 anni |
Masieri Marco - Assessore | Delibera consiglio comunale n. 16 del 09.06.2014 | 5 anni |
Consiglio Comunale Con Decreto 22 maggio 2018, n.0123/Pres.,il Presidente FVG ha sospeso,con decorrenza immediata. Con Decreto 13 giugno 2018 n. 0137/Pres è stato sciolto il Consiglio Com.le
Amministratore | Atto di Nomina | Durata del mandato |
Polonia Romano - Sindaco | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Cimenti Roberto | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Del Fabbro Claudio | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Candotti Adelia | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Masieri Marco | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Boria Silvia | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Mazzolini Polonia Pierino | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Dorigo Alessia | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Figel Giovanni | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Candido Eldi | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Monai Silvia | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Cimenti Franco | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Concina Ketti | Delibera consiglio comunale n. 10 del 09.06.2014 | 5 anni |
Compensi connessi alla carica - importi per viaggi di servizio e missioni
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Polonia Romano - Sindaco | € 30.600,00 | € 21.600,00 | € 21.600,00 | € 21.600,00 | € 8.340,00 | |
Cimenti Roberto - Vicesindaco | € 7.539,00 | € 8.640,00 | € 8.640,00 | € 8.640,00 | € 3.336,00 | |
Del Fabbro Claudio - Assessore | € 6.303,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 2.502,00 | |
Candotti Adelia - Assessore | € 4.669,00 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 1.853,33 | |
Masieri Marco - Assessore | € 3.708,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 2.502,00 | |
Boria Silvia - Consigliere | € 190,00 | € 228,00 | € 228,00 | € 152,00 | ||
Mazzolini Polonia Pierino - Consigliere | € 304,00 | € 190,00 | € 228,00 | € 266,00 | ||
Dorigo Alessia - Consigliere | € 190,00 | € 228,00 | € 228,00 | € 190,00 | ||
Figel Giovanni - Consigliere | € 190,00 | € 228,00 | € 190,00 | € 190,00 | ||
Candido Eldi - Consigliere | € 190,00 | € 266,00 | € 228,00 | € 266,00 | ||
Monai Silvia - Consigliere | € 190,00 | € 228,00 | € 190,00 | € 228,00 | ||
Cimenti Franco - Consigliere | € 266,00 | € 266,00 | € 228,00 | € 266,00 | ||
Concina Ketti - Consigliere | € 114,00 | € 228,00 | € 228,00 | € 266,00 |
dati relativi ad altre cariche e importi connessi
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Polonia Romano - Sindaco | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Cimenti Roberto - Vicesindaco | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Del Fabbro Claudio - Assessore | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Candotti Adelia - Assessore | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Masieri Marco - Assessore | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Boria Silvia - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Mazzolini Polonia Pierino - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Dorigo Alessia - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Figel Giovanni - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Candido Eldi - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Monai Silvia - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Cimenti Franco - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | |
Concina Ketti - Consigliere | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
Atti di nomina amministrazione
Curricula Amministratori 2014-2019
CV_Marco_Masieri.pdf11 KB
CV_Boria_Silvia.pdf11 KB
CV_Eldi_Candido.pdf11 KB
CV_Silvia_Monai.pdf11 KB
CV_Ketti_Concina.pdf11 KB
Sindaco e Giunta comunale 2009-2014
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato | ||
Polonia Romano - Sindaco | Del. Consiglio Comunale n. 30 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Polonia Bruno - Vice Sindaco | Del. Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Del Fabbro Claudio - Assessore | Del. Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Cimenti Roberto - Assessore | Del. Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Candotti Adelia - Assessore | Del. Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2009 | 5 anni |
Consiglio Comunale 2009-2014
Consigliere | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato | ||
Polonia Romano - Sindaco | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Polonia Bruno | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Candotti Adelia | Del. Consiglio Comunale n. 65 del 11.11.2009 | 5 anni | ||
Cimenti Roberto | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Del Fabbro Claudio | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Damiani Paolo | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Mazzolini Polonia Pierino | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Mecchia Stefano | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Giatti Domenico | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Cimenti Franco | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Arcan Gianni | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Baron Lorella | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Mazzolini Loredana | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | 5 anni |
Compensi connessi alla carica - importi per viaggi di servizio e missioni
|2012|2013|2014 (fino maggio) |
Polonia Romano - Sindaco|€ 21.600,00 - € 214,00|€ 21.600,00 - nessuno|€ 9.000,00 - nessuno |
Polonia Bruno - Vice Sindaco|€ 8.640,00 - nessuno|€ 8.640,00 -nessuno|€ 3.460,00 - nessuno |
Del Fabbro Claudio - Assessore| € 6.480,00 - nessuno| € 6.480,00 - nessuno|€ 2.595,00 - nessuno |
Cimenti Roberto - Assessore| € 6.480,00 - nessuno| € 6.480,00 - nessuno|€ 2.595,00 - nessuno |
Candotti Adelia - Assessore| € 4.800,00 - nessuno| € 4.800,00 - nessuno|€ 1.922,00 - nessuno |
Damiani Paolo - Consigliere| € 247,00 - nessuno|€ 266,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Mazzolini Polonia Pierino - Consigliere| € 266,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Mecchia Stefano - Consigliere| € 228,00 - € 68,40| € 266,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Giatti Domenico - Consigliere| € 285,00 - nessuno| € 266,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Cimenti Franco - Consigliere| € 190,00 - nessuno| € 228,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Arcan Gianni - Consigliere| € 228,00 - nessuno| € 228,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Baron Lorella - Consigliere| € 190,00 - nessuno|€ 190,00 - nessuno|€ 114,00 - nessuno |
Mazzolini Loredana - Consigliere| €152,00 - nessuno|€ 190,00 - nessuno|€ 228,00 - nessuno |
Consiglieri non più attivi 2009-2014
Consigliere | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato | Compensi connessi alla carica anno 2012 |
Iaconissi Paolo | Del. Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2009 | dal 08.06.2009 al 12.10.2009 | nessuno - non più in carica |
Atti di nomina Amministrazione 2009-2014
Curricula Amministratori 2009-2014
Bruno_Polonia_Cv.pdf92 KB
Paolo_Damiani_CV.pdf90 KB
Arcan_Gianni_cv.pdf92 KB
Lorella_Baron_Cv.pdf93 KB